Result
総評
基礎情報
総文字数 | ||
行数 | ||
原稿用紙枚数 | ||
地の文:台詞 | ||
かな:カナ:漢字 | ||
平均文長 | ||
/ | 地の文 | 台詞 |
総文字数 | ||
かな:カナ:漢字 | ||
読点/句点 | ||
平均文長 | ||
平均句読点間隔 |
形態素解析:分析結果
/ | 地の文 | 台詞 |
形容詞 | ||
形容動詞 | ||
感動詞 | ||
副詞 | ||
連体詞 | ||
接続詞 | ||
名詞 | ||
動詞 | ||
助詞 | ||
助動詞 | ||
/ | / | / |
終助詞 | ||
体言止め/呼掛 | ||
連用中止法 | ||
倒置法 | ||
名:動:形 | ||
MVR |
総文字数 | ||
行数 | ||
原稿用紙枚数 | ||
地の文:台詞 | ||
かな:カナ:漢字 | ||
平均文長 | ||
/ | 地の文 | 台詞 |
総文字数 | ||
かな:カナ:漢字 | ||
読点/句点 | ||
平均文長 | ||
平均句読点間隔 |
/ | 地の文 | 台詞 |
形容詞 | ||
形容動詞 | ||
感動詞 | ||
副詞 | ||
連体詞 | ||
接続詞 | ||
名詞 | ||
動詞 | ||
助詞 | ||
助動詞 | ||
/ | / | / |
終助詞 | ||
体言止め/呼掛 | ||
連用中止法 | ||
倒置法 | ||
名:動:形 | ||
MVR |